Modified 2025-09-25 15:30
library(shiny)
library(tidyverse)## ── Attaching core tidyverse packages ──────────────────────── tidyverse 2.0.0 ──
## ✔ dplyr 1.1.4 ✔ readr 2.1.4
## ✔ forcats 1.0.0 ✔ stringr 1.5.2
## ✔ ggplot2 3.4.0 ✔ tibble 3.2.1
## ✔ lubridate 1.9.3 ✔ tidyr 1.3.0
## ✔ purrr 1.0.2
## ── Conflicts ────────────────────────────────────────── tidyverse_conflicts() ──
## ✖ dplyr::filter() masks stats::filter()
## ✖ dplyr::lag() masks stats::lag()
## ℹ Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errors
library(plotly)##
## Attaching package: 'plotly'
##
## The following object is masked from 'package:ggplot2':
##
## last_plot
##
## The following object is masked from 'package:stats':
##
## filter
##
## The following object is masked from 'package:graphics':
##
## layout
library(htmlwidgets)OM_veg_1 <- read.csv("data/OM_vegResults1.csv", header = TRUE, sep = ",")
OM_veg_2 <- read.csv("data/OM_vegResults2.csv", header = TRUE, sep = ",")
OM_veg_3 <- read.csv("data/OM_vegResults3.csv", header = TRUE, sep = ",")
OM_veg_4 <- read.csv("data/OM_vegResults4.csv", header = TRUE, sep = ",")
OM_veg_5 <- read.csv("data/OM_vegResults5.csv", header = TRUE, sep = ",")
OM_site_data <- read.csv("data/OM_projectdata-site.csv", header = TRUE, sep = ",")
OM_treatments_data <- read.csv("data/OM_projectdata-treatments.csv", header = TRUE, sep = ",")str(OM_veg_1)## 'data.frame': 15547 obs. of 14 variables:
## $ id : chr "OM_1" "OM_1" "OM_1" "OM_1" ...
## $ DB : chr "OM" "OM" "OM" "OM" ...
## $ treatmentid : chr "1_1" "1_1" "1_1" "1_1" ...
## $ year : int 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 ...
## $ tsr : int 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 ...
## $ block : logi NA NA NA NA NA NA ...
## $ replicate : int 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 ...
## $ speciesid : chr "Ant_odo" "Hyp_rad" "Que_gar" "Sed_spa" ...
## $ speciesorigin : chr "exotic" "exotic" "native" "native" ...
## $ response : num 15.8 3.8 0.2 0.1 0.2 14.2 1.4 7.3 0.4 0.4 ...
## $ responselevel : chr "species" "species" "species" "species" ...
## $ responsemetric : chr "cover" "cover" "cover" "cover" ...
## $ measurementscale : chr "1" "1" "1" "1" ...
## $ measurementmetric: chr "m2" "m2" "m2" "m2" ...
str(OM_veg_2)## 'data.frame': 15230 obs. of 14 variables:
## $ id : chr "OM_2" "OM_2" "OM_2" "OM_2" ...
## $ DB : chr "OM" "OM" "OM" "OM" ...
## $ treatmentid : chr "2_21" "2_22" "2_22" "2_10" ...
## $ year : int 2007 2007 2017 2016 2009 2009 2016 2009 2016 2009 ...
## $ tsr : int 0 0 522 483 104 104 483 104 483 104 ...
## $ block : int 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ replicate : int 6 10 10 2 1 5 8 2 4 5 ...
## $ speciesid : chr "Abi_gra" "Abi_gra" "Abi_gra" "Ace_mac" ...
## $ speciesorigin : chr "native" "native" "native" "native" ...
## $ response : num 1 1 1 50 0.2 0.3 0.5 0.3 0.5 0.1 ...
## $ responselevel : chr "species" "species" "species" "species" ...
## $ responsemetric : chr "presence" "presence" "presence" "cover" ...
## $ measurementscale : chr "varied" "varied" "varied" "1" ...
## $ measurementmetric: chr "m" "m" "m" "m2" ...
structure of OM_veg_2
str(OM_veg_2)## 'data.frame': 15230 obs. of 14 variables:
## $ id : chr "OM_2" "OM_2" "OM_2" "OM_2" ...
## $ DB : chr "OM" "OM" "OM" "OM" ...
## $ treatmentid : chr "2_21" "2_22" "2_22" "2_10" ...
## $ year : int 2007 2007 2017 2016 2009 2009 2016 2009 2016 2009 ...
## $ tsr : int 0 0 522 483 104 104 483 104 483 104 ...
## $ block : int 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ replicate : int 6 10 10 2 1 5 8 2 4 5 ...
## $ speciesid : chr "Abi_gra" "Abi_gra" "Abi_gra" "Ace_mac" ...
## $ speciesorigin : chr "native" "native" "native" "native" ...
## $ response : num 1 1 1 50 0.2 0.3 0.5 0.3 0.5 0.1 ...
## $ responselevel : chr "species" "species" "species" "species" ...
## $ responsemetric : chr "presence" "presence" "presence" "cover" ...
## $ measurementscale : chr "varied" "varied" "varied" "1" ...
## $ measurementmetric: chr "m" "m" "m" "m2" ...
unique(OM_veg_2$speciesid) # 315 unique species## [1] "Abi_gra" "Ace_mac" "Ach_mil" "Acm_par" "Ago_gra"
## [6] "Agr_cap" "Agr_sto" "Air_car" "Air_pra" "All_amp"
## [11] "All_cer" "All_pet" "All_vin" "Alli_acu" "Ame_aln"
## [16] "Ang_gen" "Ani_mad" "Ant_cau" "Ant_odo" "Aph_arv"
## [21] "Ara_nut" "Arb_men" "Arc_col" "Arc_uva" "Are_ser"
## [26] "Arr_ela" "Asp_tri" "Asp_vir" "Ave_fat" "Bar_ort"
## [31] "Bel_per" "Ber_aqu" "Ber_ner" "Bra_jun" "Bro_car"
## [36] "Bro_cor_a" "Bro_hor" "Bro_rig" "Bro_sit" "Bro_ste"
## [41] "Cal_bul" "Cal_cil" "Cal_het" "Cal_sep" "Cam_lei"
## [46] "Cam_qua" "Cap_bur" "Car_ino" "Car_nut_a" "Car_oli"
## [51] "Card_hir" "Cea_san" "Cen_cya" "Cer_arv" "Cer_fon"
## [56] "Cer_glo" "Cic_int" "Cir_arv" "Cir_bre" "Cir_vul"
## [61] "Cla_amo" "Cla_exi" "Cla_per" "Col_par" "Con_arv"
## [66] "Con_mac" "Cor_str" "Cra_dou" "Cra_mon" "Cre_cap"
## [71] "Cro_lon" "Cry_acr" "Cyn_cri" "Cyn_ech" "Cys_fra"
## [76] "Cyt_sco" "Dac_glo" "Dan_cal" "Dap_lau" "Dau_car"
## [81] "Dau_pus" "Del_men" "Dig_pur" "Dod_hen" "Dra_ver"
## [86] "Ely_rep" "Epi_ang" "Epi_cil" "Epi_per" "Equ_arv"
## [91] "Eri_lan" "Eri_lem" "Ero_cic" "Ery_als" "Ery_nas"
## [96] "Ery_ore" "Esc_cal" "F_Asp_spp" "Fes_ida" "Fes_occ"
## [101] "Fes_rub" "Foe_vul" "Fra_ves" "Fra_vir" "Fri_aff"
## [106] "G_Bro_spp" "G_Cam_spp" "G_Car_spp" "G_Clay_spp" "G_Cot_spp"
## [111] "G_Cyc_spp" "G_Ely_spp" "G_Festuc_spp" "G_Gna_spp" "G_Gri_spp"
## [116] "G_Mon_spp_b" "G_Pip_spp_a" "G_Poa_spp" "G_Rub_spp" "G_Son_spp"
## [121] "G_Tri_spp" "G_Vic_spp" "Gal_apa" "Gal_tri" "Gau_sha"
## [126] "Ger_dis" "Ger_mol" "Ger_rob" "Goo_obl" "Hed_hel"
## [131] "Hes_mat" "Heu_mic" "Hie_alb" "Hol_dis" "Hol_lan"
## [136] "Hor_mur" "Hya_his" "Hyp_gla" "Hyp_per" "Hyp_rad"
## [141] "Ile_aqu" "Iri_x" "Jac_ana" "Jun_buf" "Jun_ten"
## [146] "Koe_mac" "Lab_ana" "Lac_mur" "Lam_amp" "Lam_gal"
## [151] "Lam_pur" "Lap_com" "Lat_lat" "Lat_nev" "Lep_het"
## [156] "Leu_vul" "Lig_vul" "Lil_col" "Lin_bic" "Lit_par"
## [161] "Lol_per" "Lom_dis" "Lom_nud" "Lom_utr" "Lon_cil"
## [166] "Lon_his" "Lon_inv" "Lot_cor" "Lun_ann" "Lup_bic"
## [171] "Lup_pol_a" "Luz_com" "Luz_mul" "Luz_sub" "Lyc_cla"
## [176] "Mad_sat" "Mai_rac" "Mai_ste" "Mal_fus" "Mal_syl"
## [181] "Mat_dis" "Med_ara" "Med_lup" "Mel_har" "Meli_sub"
## [186] "Mic_dou" "Mic_int" "Mic_ruf" "Mim_gut" "Min_ten"
## [191] "Moe_ere" "Moe_mac" "Mon_fon" "Mon_par" "Mon_uni"
## [196] "Mus_arm" "Myo_dis" "Nar_pse" "Nav_squ" "Nem_par"
## [201] "Oem_cer" "Ols_dou" "Oro_uni" "Osm_ber" "Par_vis"
## [206] "Pax_myr" "Pen_tri" "Per_gai" "Pet_rup" "Pha_aru"
## [211] "Phi_lew" "Phl_pra" "Pic_sit" "Pin_con" "Pla_aqu"
## [216] "Pla_elo" "Pla_lan" "Pla_maj" "Pla_sco" "Ple_mac"
## [221] "Poa_ann" "Poa_bul" "Poa_com" "Poa_pra" "Poa_sec"
## [226] "Pol_dou" "Pol_gly" "Pol_imb" "Pol_lon" "Pol_mon"
## [231] "Pot_rec" "Pri_pau" "Pru_ema" "Pru_vul" "Pse_men"
## [236] "Pte_aqu" "Que_gar" "Ran_occ" "Ran_rep" "Rhi_min"
## [241] "Rib_san" "Ros_gym" "Ros_nut" "Ros_sp" "Rub_lac"
## [246] "Rub_par" "Rub_pra" "Rub_urs" "Rum_ace" "Rum_aqu"
## [251] "Rum_cri" "Sag_dec" "Sam_rac" "San_cra" "San_gra"
## [256] "Sax_ces" "Sed_alb" "Sed_spa" "Sel_wal" "Sen_vul"
## [261] "Ser_rig" "She_arv" "Sil_cor" "Sil_gal" "Sin_arv"
## [266] "Sis_off" "Son_arv" "Son_asp" "Son_ole" "Sor_sit"
## [271] "Spe_can" "Spe_rub_a" "Spi_dou" "Spi_rom" "Ste_med"
## [276] "Sym_alb" "Syr_vul" "Tan_par" "Tar_off" "Tax_bre"
## [281] "Tee_nud" "Thl_arv" "Thu_pli" "Tor_jap" "Tox_ven"
## [286] "Tra_por" "Tri_bor" "Tri_dub" "Tri_fus" "Tri_gra_a"
## [291] "Tri_hya" "Tri_mic" "Tri_micdon" "Tri_oli" "Tri_pra"
## [296] "Tri_pus" "Tri_rep" "Tri_sub" "Tri_var" "Tri_wil"
